
附:中國電子信息百強(qiáng)企業(yè)名單
| 排名 | 企業(yè)名稱 |
| 1 | 華為技術(shù)有限公司 |
| 2 | 海爾集團(tuán) |
| 3 | 中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 |
| 4 | TCL集團(tuán)股份有限公司 |
| 5 | 海信集團(tuán) |
| 6 | 四川長虹電子集團(tuán)有限公司 |
| 7 | 中興通訊股份有限公司 |
| 8 | 北大方正集團(tuán)有限公司 |
| 9 | 浪潮集團(tuán) |
| 10 | 比亞迪股份有限公司 |
| 11 | 京東方科技集團(tuán)股份有限公司 |
| 12 | 亨通集團(tuán)有限公司 |
| 13 | 上海儀電電子(集團(tuán))有限公司 |
| 14 | 大唐電信科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán) |
| 15 | 創(chuàng)維集團(tuán)有限公司 |
| 16 | 富通集團(tuán)有限公司 |
| 17 | 晶龍實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 |
| 18 | 上海貝爾股份有限公司 |
| 19 | 南京南瑞集團(tuán)公司 |
| 20 | 同方股份有限公司 |
| 21 | 武漢郵電科學(xué)研究院 |
| 22 | 航天信息股份有限公司 |
| 23 | 中天科技集團(tuán)有限公司 |
| 24 | 四川九洲電器集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
| 25 | 宇龍計(jì)算機(jī)通信科技(深圳)有限公司 |
| 26 | 深圳歐菲光科技股份有限公司 |
| 27 | 康佳集團(tuán)股份有限公司 |
| 28 | 研祥高科技控股集團(tuán)有限公司 |
| 29 | 河南森源集團(tuán)有限公司 |
| 30 | 杭州海康威視數(shù)字技術(shù)股份有限公司 |
| 31 | 通鼎集團(tuán)有限公司 |
| 32 | 江蘇宏圖高科技股份有限公司 |
| 33 | 寶勝集團(tuán)有限公司 |
| 34 | 永鼎集團(tuán)有限公司 |
| 35 | 震雄銅業(yè)集團(tuán)有限公司 |
| 36 | 中利科技集團(tuán)股份有限公司 |
| 37 | 許繼集團(tuán)有限公司 |
| 38 | 廣州無線電集團(tuán)有限公司 |
| 39 | 中芯國際集成電路制造有限公司 |
| 40 | 株洲南車時(shí)代電氣股份有限公司 |
| 41 | 歌爾聲學(xué)股份有限公司 |
| 42 | 浙江富春江通信集團(tuán)有限公司 |
| 43 | 陜西電子信息集團(tuán)有限公司 |
| 44 | 福建省電子信息(集團(tuán))有限責(zé)任公司 |
| 45 | 深圳華強(qiáng)集團(tuán)有限公司 |
| 46 | 紫光股份有限公司 |
| 47 | 江蘇協(xié)鑫硅材料科技發(fā)展有限公司 |
| 48 | 普聯(lián)技術(shù)有限公司 |
| 49 | 天馬微電子股份有限公司 |
| 50 | 東莞華貝電子科技有限公司 |
| 51 | 上海斐訊數(shù)據(jù)通信技術(shù)有限公司 |
| 52 | 銅陵精達(dá)銅材(集團(tuán))有限責(zé)任公司 |
| 53 | 舜宇集團(tuán)有限公司 |
| 54 | 中國四聯(lián)儀器儀表集團(tuán)有限公司 |
| 55 | 中冶賽迪集團(tuán)有限公司 |
| 56 | 東軟集團(tuán)股份有限公司 |
| 57 | 上饒光電高科技有限公司 |
| 58 | 僑興集團(tuán)有限公司 |
| 59 | 展訊通信(上海)有限公司 |
| 60 | 浙江晶科能源有限公司 |
| 61 | 寧波均勝電子股份有限公司 |
| 62 | 江蘇新潮科技集團(tuán)有限公司 |
| 63 | 浙江大華技術(shù)股份有限公司 |
| 64 | 深圳市兆馳股份有限公司 |
| 65 | 安徽天康(集團(tuán))股份有限公司 |
| 66 | 上海華虹(集團(tuán))有限公司 |
| 67 | 普天東方通信集團(tuán) |
| 68 | 福州福大自動化科技有限公司 |
| 69 | 惠科電子(深圳)有限公司 |
| 70 | 深圳市神舟電腦股份有限公司 |
| 71 | 萬利達(dá)集團(tuán)有限公司 |
| 72 | 東旭集團(tuán)有限公司 |
| 73 | 風(fēng)帆股份有限公司 |
| 74 | 大連遼無二電器有限公司 |
| 75 | 大連環(huán)宇陽光集團(tuán) |
| 76 | 長飛光纖光纜股份有限公司 |
| 77 | 哈爾濱光宇集團(tuán)股份有限公司 |
| 78 | 深圳市共進(jìn)電子股份有限公司 |
| 79 | 橫店集團(tuán)東磁有限公司 |
| 80 | 駱駝集團(tuán)股份有限公司 |
| 81 | 中國華錄集團(tuán)有限公司 |
| 82 | 南通華達(dá)微電子集團(tuán)有限公司 |
| 83 | 華潤微電子有限公司 |
| 84 | 廣州佳都集團(tuán)有限公司 |
| 85 | 雙登集團(tuán)股份有限公司 |
| 86 | 昆山龍騰光電有限公司 |
| 87 | 深圳市華訊方舟科技有限公司 |
| 88 | 深圳市康冠技術(shù)有限公司 |
| 89 | 聞泰通訊股份有限公司 |
| 90 | 山東魯鑫貴金屬有限公司 |
| 91 | 欣旺達(dá)電子股份有限公司 |
| 92 | 北京華勝天成科技股份有限公司 |
| 93 | 廈門宏發(fā)電聲股份有限公司 |
| 94 | 河南科隆集團(tuán)有限公司 |
| 95 | 廣東汕頭超聲電子股份有限公司 |
| 96 | 浙大網(wǎng)新科技股份有限公司 |
| 97 | 浙江南都電源動力股份有限公司 |
| 98 | 深南電路股份有限公司 |
| 99 | 深圳市航嘉馳源電氣股份有限公司 |
| 100 | 浙江長城電工科技股份有限公司 |

前海自貿(mào)區(qū)成立后,前海深港現(xiàn)代服務(wù)業(yè)合作區(qū)將疊加享受自貿(mào)區(qū)的功能和優(yōu)惠政策,成為國內(nèi)開放度最高、吸引力最大的改革地區(qū)之一,越來越多企業(yè)選擇到前海來注冊公司。...

伴隨著越來越多的香港創(chuàng)客小伙伴搶灘注冊前海公司,深圳的多家著名企業(yè)也紛紛向香港青年拋出了橄欖枝。香港社團(tuán)訪問前海自貿(mào)區(qū) 連贊前海優(yōu)惠政策“好好好!”深圳前海有很多優(yōu)惠政策...